CHỦ ĐẦU TƯ TT CAPITAL
&
ĐẠI LÝ TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI OPM
---0O0---
Xin trân trọng cảm ơn quý KH đã tin tưởng và đông hành cùng chúng tôi trên hành trình kiến tạo những biểu tượng của cuộc sống mới trong suốt thời gian vừa qua.
Nhằm tri ân tình cảm của quý KH, Nay chúng tôi xin gửi đến quý KH bảng chính sách bán hàng dự án TT AVIO như sau.
I. Phương thức thanh toán.
1. Phương thức thanh toán chuẩn và Đàm phán.
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | PTTT CHUẨN |
PTTT ĐÀM PHÁN |
GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Ký VBTT | 10% | 10% | Tạm trừ VAT |
2 | Trong vòng 1 Tháng từ Đợt 1 | 5% | 5% | |
3 | Trong vòng 3 Tháng từ Đợt 1 | 5% | 15% KH đề xuất | |
4 | Trong vòng 5 Tháng từ Đợt 1 Dự kiến ký HĐMB |
10% | Thu VAT từ Đợt 1-4 | |
5 | Trong vòng 6 Tháng từ Đợt 1 | 1% | 20% KH đề xuất | Bao gồm VAT |
6 | Trong vòng 7 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
7 | Trong vòng 8 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
8 | Trong vòng 9 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
9 | Trong vòng 10 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
10 | Trong vòng 11 Tháng từ Đợt 1 | 5% | ||
11 | Trong vòng 12 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
12 | Trong vòng 13 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
13 | Trong vòng 14 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
14 | Trong vòng 15 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
15 | Trong vòng 16 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
16 | Trong vòng 17 Tháng từ Đợt 1 | 5% | ||
17 | Trong vòng 18 Tháng từ Đợt 1 | 1% | 20% KH đề xuất | |
18 | Trong vòng 19 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
19 | Trong vòng 20 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
20 | Trong vòng 21 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
21 | Trong vòng 22 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
22 | Trong vòng 23 Tháng từ Đợt 1 | 5% | ||
23 | Trong vòng 24 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
24 | Trong vòng 25 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
25 | Trong vòng 26 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
26 | Trong vòng 27 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
27 | Trong vòng 28 Tháng từ Đợt 1 | 1% | ||
28 | Trong vòng 29 Tháng từ Đợt 1 | 5% | ||
29 | Thông báo bàn giao căn hộ | 25% | 25% | Bao gồm VAT và VAT đợt cuối |
30 | Nhận sổ | 5% | 5% | Không bao gồm VAT |
Tổng cộng | 100% | 100% | ||
Kinh phí bảo trì | 2% | 2% | Bàn giao căn hộ |
2. Phương thức thanh toán Nhanh.
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | PTTT 30% |
PTTT 50% |
PTTT 70% |
GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ký VBTT | 30% | 50% | 70% | Tạm trừ VAT |
2 | Trong vòng 5 tháng từ 1 Dự thảo báo cáo HĐMB |
10% | 20% | Bao gồm VAT và Thứ năm VAT Thời gian 1 |
|
3 | Trong vòng 10 Tháng từ 1 | 10% | Bao gồm VAT | ||
4 | Trong vòng 16 tháng từ 1 | 10% | |||
5 | Trong vòng 22 tháng từ 1 | 10% | |||
6 | Bàn giao nhà | 25% | 25% | 25% | Bao gồm VAT và VAT đợt cuối |
7 | Nhận Sổ | 5% | 5% | 5% | Không bao gồm VAT |
Tổng cộng | 100% | 100% | 100% | ||
Kinh phí bảo trì | 2% | 2% | 2% | Bàn giao nhà | |
Chiếu khấu | 2% | 5% | 6% |
2. Phương thức thanh toán 9 Triệu/tháng.
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | PTTT Dễ sở hữu |
GHI CHÚ |
---|---|---|---|
1 | Ký VBTT | 10% | Tạm trừ VAT |
2 | Trong vòng 1 tháng từ Đợt 1 | 5% | |
3 | Trong vòng 3 tháng từ Đợt 1 | 5% | |
4 | Trong vòng 5 tháng từ Đ1 Dự án Ký sự HĐMB |
10% | Thu VAT từ Đợt 1-4 |
5-28 | 24 tháng tiếp theo | 9 Triệu/tháng (*) | Bao gồm VAT |
29 | Thông báo bàn giao nhà | Đủ 95% | Gồm VAT và VAT Đợt cuối |
30 | Đăng ký báo cáo | 5% | Không bao VAT |
Tổng cộng | 100% | ||
Kinh phí bảo trì | 2% | Nhận bàn giao nhà |
- Gói quà tặng 3.900.000 VNĐ: 90 gói
- Gói quà tặng 7.900.000 VNĐ: 150 gói
- Gói quà tặng 9.900.000 VNĐ: 60 gói
Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để biết thêm thông tin chi tiết.
Hotline: 0901.354.279
Website: https://ttavio.opm.com.vn/
Địa chỉ VPKD: 929/12A Lê Văn Khương, Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM.